Die Bielefelder Bäder erhöhen in diesem Winter die Eintrittspreise für Hallenbäder und Saunen. Gleichzeitig werden in allen Hallenbädern Öffnungszeiten erweitert. Die Preisanpassung erfolgt zum 7. Januar 2026 und ist zurückzuführen auf deutlich gestiegene Kosten, insbesondere im Bereich Energie, Personal und Instandhaltung. Diese Entwicklung betrifft Schwimmbäder bundesweit. Die allermeisten Preise erhöhen sich pro Person um 50 Cent bis einen Euro. Der Eintritt für die Bielefelder Freibäder bleibt unverändert.
Bielefeld bleibt günstig im regionalen Vergleich
Trotz der Preisanpassung bleiben die Bielefelder Bäder im regionalen Vergleich weiterhin unter den günstigsten Anbietern. Der Geschäftsführer der Bielefelder Bäder, Marcus Lufen, sagt: „Die moderate Anpassung bei uns in Bielefeld stellt sicher, dass der Schwimmbadbesuch für möglichst viele Bürgerinnen und Bürger erschwinglich bleibt. Außerdem erweitern wir bereits jetzt unsere Öffnungszeiten für die Wintersaison bis 31. März, um auf die erhöhte Nachfrage in den Morgen- und Abendstunden zu reagieren.“
Erweiterte Öffnungszeiten für mehr Badevergnügen
Ab dem 1. Dezember 2025 wird im Sportbad Sennestadt montags und donnerstags ein Frühschwimmen von 6:30 bis 8 Uhr angeboten. Freitags öffnet das Bad bereits ab 11 Uhr und damit zwei Stunden früher als bisher. Dauerhaft erweitert werden außerdem die Öffnungszeiten des Sportbereichs im Ishara. Ab dem 9. Januar 2026 wird es jeden Freitag ein „Late night“-Schwimmen von 20:00 bis 22:00 Uhr geben. Im Sportbad & Sauna Aquawede findet in den kommenden Monaten an vier Terminen das beliebte „Mitternachtsschwimmen“ statt, bei dem das Bad zweimal mittwochs (10. Dezember und 14. Januar) und zweimal samstags (14. Februar und 14. März) bis 24 Uhr geöffnet ist. Im Familienbad Heepen gibt es an drei Samstagen (10. Januar, 7. Februar und 7. März) das „Late night“-Schwimmen von 8 bis 22 Uhr.
Zukunftssicherung und Serviceorientierung
Marcus Lufen: „Mit der Preisanpassung und den erweiterten Öffnungszeiten sichern wir ein attraktives und vielfältiges Schwimm-Angebot für alle Generationen. Die Anpassungen sind notwendig, um steigende Personal- und Betriebskosten etwas kompensieren zu können. Gleichzeitig wird durch die neuen Öffnungszeiten ein zusätzlicher Mehrwert für die Badegäste geschaffen.“ Weitere Informationen zu den neuen Preisen und Öffnungszeiten finden sich auf www.bielefelder-baeder.de.
Die Preisanpassungen im Überblick
Sportbad & Sauna Aquawede und Familienbad Heepen
| Tarif | Alter Preis (€) | Neuer Preis (€) | Erhöhung (€) |
|---|---|---|---|
| Erwachsener | 6,50 | 7,00 | 0,50 |
| Ermäßigt | 4,00 | 4,50 | 0,50 |
| Familien | 16,50 | 18,50 | 2,00 |
| Sauna | 19,00 | 21,00 | 2,00 |
2. Sportbad Sennestadt — 90 Minuten
| Tarif | Alter Preis (€) | Neuer Preis (€) | Erhöhung (€) |
|---|---|---|---|
| Erwachsener | 5,00 | 5,50 | 0,50 |
| Ermäßigt | 3,50 | 4,00 | 0,50 |
| Familien | 11,00 | 12,00 | 1,00 |
3. Ishara Bad
| Tarif | Alter Preis (€) | Neuer Preis (€) | Erhöhung (€) |
|---|---|---|---|
| Tageskarte Erwachsener (Mo.–Fr.) | 12,00 | 13,00 | 1,00 |
| Tageskarte Erwachsener (Sa.+So.) | 13,50 | 15,00 | 1,50 |
| Tageskarte ermäßigt (Mo.–Fr.) | 8,50 | 9,00 | 0,50 |
| Tageskarte ermäßigt (Sa.+So.) | 9,00 | 10,00 | 1,00 |
| Tageskarte Familien (Mo.–Fr.) | 28,00 | 31,00 | 3,00 |
| Tageskarte Familien (Sa.+So.) | 32,00 | 35,00 | 3,00 |
| Tarif | Alter Preis (€) | Neuer Preis (€) | Erhöhung (€) |
|---|---|---|---|
| 4-Stunden Erwachsene (Mo.–Fr.) | 9,50 | 10,50 | 1,00 |
| 4-Stunden Erwachsene (Sa.+So.) | 12,00 | 13,00 | 1,00 |
| 4-Stunden ermäßigt (Mo.–Fr.) | 6,50 | 7,00 | 0,50 |
| 4-Stunden ermäßigt (Sa.+So.) | 7,50 | 8,00 | 0,50 |
| 4-Stunden Familien (Mo.–Fr.) | 22,50 | 25,00 | 2,50 |
| 4-Stunden Familien (Sa.+So.) | 27,00 | 30,00 | 3,00 |
| Tarif | Alter Preis (€) | Neuer Preis (€) | Erhöhung (€) |
|---|---|---|---|
| Sportbad 90 Minuten Erwachsener | 5,50 | 6,00 | 0,50 |
| Sportbad 90 Minuten ermäßigt | 3,50 | 4,00 | 0,50 |
4. Ishara Sauna
| Tarif | Alter Preis (€) | Neuer Preis (€) | Erhöhung (€) |
|---|---|---|---|
| Tageskarte Erwachsener (Mo.–Fr.) | 27,00 | 30,00 | 3,00 |
| Tageskarte Erwachsener (Sa.+So.) | 28,50 | 31,00 | 2,50 |
| 4-Stunden-Karte (Mo.–Fr.) | 25,00 | 27,50 | 2,50 |
| 4-Stunden-Karte (Sa.+So.) | 26,50 | 29,00 | 2,50 |
