unserBestGas
Gas für Ihr Gewerbe
Mit dem Plus an persönlicher Beratung
Jetzt Kontakt aufnehmen.unserBestGas für Ihr Unternehmen
unserBestGas – der Grundversorgungstarif für unsere Gewerbekund:innen.
Sie profitieren von unseren fairen Vertragskonditionen und umfassenden Serviceleistungen:
- Bestabrechnung: Abrechnung in der für Sie günstigsten Tarifstufe
- Flexibilität durch kurze Vertragslaufzeiten
- Sparen mit der Jahresvorauszahlung
- Kostenloser Onlineservice
- Persönliche Beratung zu Themen wie z.B. Energiesparen oder Fördermöglichkeiten in unserem Kundenzentrum Jahnplatz Nr. 5
Unser Gewerbekundenteam berät Sie gern hinsichtlich der für Sie optimalen Tarifwahl und zu Möglichkeiten der Energieeinsparung.
Preise unserBestGas
unserBestGas | ||||
---|---|---|---|---|
Jahresverbrauch | bis 1.872 kWh/a | bis 10.000 kWh/a | ||
EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | |
Brutto-Grundpreis pro Jahr | 71,84 | 122,95 | ||
dies entspricht einem monatlichen Brutto-Grundpreis von | 5,99 | 10,25 | ||
Brutto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 14,45 | 11,72 |
Erläuterung zu der Zusammensetzung des unserBestGas-Preises und zu den einfließenden Kostenbelastungen | ||||
---|---|---|---|---|
Jahresverbrauch | bis 1.872 kWh/a | bis 10.000 kWh/a | ||
EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | |
In Ihrem Endpreis ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. Der unserBestGas-Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt: | ||||
Netto-Grundpreis pro Jahr | 60,37 | 103,32 | ||
dies entspricht einem monatlichen Netto-Grundpreis von | 5,03 | 8,61 | ||
Netto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 12,14 | 9,85 |
In den Netto-Endpreis fließen folgende Kostenbelastungen ein: | ||||
---|---|---|---|---|
Jahresverbrauch | bis 1.872 kWh/a | bis 10.000 kWh/a | ||
EUR | ct/kWh | EUR | ct/kWh | |
Als staatliche Kostenbelastungen fließen ein: | ||||
Erdgassteuer | 0,550 | 0,550 | ||
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) | 0,770 | 0,330 | ||
Kosten für den Erwerb von Emissionszertifikaten nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz („CO2-Preis“) | 0,9977 | 0,9977 | ||
Die Netzentgelte werden nicht gesondert ausgewiesen. | ||||
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen | 2,3177 | 1,8777 |
In den angegebenen Arbeitspreisen ist die Energiesteuer von derzeit 0,55 Cent/kWh sowie der CO2-Preis in Höhe von derzeit 0,9977 ct/kWh bereits enthalten. In Ihrer Rechnung werden diese separat ausgewiesen. Die aufgeführten Bruttopreise enthalten Umsatzsteuer in der Höhe von 19 %.
Verrechnungspreise für weitere Messeinrichtungen
Zähler | Verrechnungspreis €/Jahr brutto | Verrechnungspreis €/Jahr netto |
---|---|---|
G4 / G6 (bis 6 m3/h) | 29,20 | 24,54 |
G 10 / G 16 (bis 16 m3/h) | 43,80 | 36,81 |
G 25 (bis 25 m3/h) | 62,06 | 52,15 |
G40 (bis 40 m3/h) | 102,22 | 85,90 |
G 65 (bis 65 m3/h) | 131,42 | 110,44 |
Hinweis: Die aufgeführten Bruttopreise enthalten zusätzlich die Umsatzsteuer von derzeit 19%. Die Abrechnung erfolgt jeweils mit den Nettopreisen zuzüglich der gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuer.
Etwaige Entgelte für u.a. Verzug sowie Unterbrechung/Wiederherstellung der Versorgung entnehmen Sie dem Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen zur StromGVV/GasGVV.
Preisdetails
Energiesteuer (Rechtliche Grundlage: § 2 Energiesteuergesetz& Energiesteuer-Durchführungsverordnung)
Im Energiesteuergesetz ist festgelegt, dass Erdgas in Deutschland der Energiesteuer unterliegt. Die Energiesteuer wird von den Energielieferanten erhoben und an die zuständige Stelle abgeführt.
Umsatzsteuer (Rechtliche Grundlage: Umsatzsteuergesetz)
Die Umsatzsteuer ist eine Steuer, die den Austausch von Leistungen (= Umsatz) besteuert. Aktuell beträgt der Umsatzsteuersatz 19 %. Der ermäßigte Satz beträgt 7 % (u. a. für Trinkwasser).
CO2-Preis (Rechtliche Grundlage Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG)
Der CO2-Preis bildet die Kosten für den Erwerb von CO2-Emissionshandelszertifikaten im nationalen Emissonshandel nach BEHG ab.
Downloads
Gemeinsam für ein lebenswertes Bielefeld. Für die Unternehmen vor Ort.
So sind wir. So ticken wir. Und so gehen wir als Stadtwerke Bielefeld Gruppe auf unsere Geschäftskund:innen zu: nah, persönlich und engagiert.