Ersatzversorgung (Preise gültig ab 01.02.2020) | brutto | netto | |||
1.1 | Monatlicher Leistungspreis | 14,24 €/kW | 12,28 €/kW | ||
1.2 | Arbeitspreis | 33,62 Cent/kWh | 28,98 Cent/kWh | ||
1.3 | Monatlicher Mess- und Verrechnungspreis | 47,36 € | 40,83 € | ||
1.4 | Blindstromzuschlag | 1,48 Cent/kWh | 1,28 Cent/kWh |
Ersatzbelieferung (Preise gültig ab 01.02.2020) | brutto | netto | |||
1.1 | Monatlicher Leistungspreis | 21,11 €/kW | 18,20 | ||
1.2 | Arbeitspreis | 35,94 Cent/kWh | 30,98 Cent/kWh | ||
1.3 | Monatlicher Mess- und Verrechnungspreis | 62,06 € | 53,50 € | ||
1.4 | Blindstromzuschlag | 1,18 Cent/kWh | 1,02 Cent/kWh |
Ersatzversorgung (Preise gültig ab 01.01.2021) | brutto | netto | |||
1.1 | Monatlicher Leistungspreis | 13,74 €/kW | 11,55 €/kW | ||
1.2 | Arbeitspreis | 32,93 Cent/kWh | 27,67 Cent/kWh | ||
1.3 | Monatlicher Mess- und Verrechnungspreis | 48,59 € | 40,83 € | ||
1.4 | Blindstromzuschlag | 1,52 Cent/kWh | 1,28 Cent/kWh |
Ersatzbelieferung (Preise gültig ab 01.01.2021) | brutto | netto | |||
1.1 | Monatlicher Leistungspreis | 19,92 €/kW | 16,74 €/kW | ||
1.2 | Arbeitspreis | 35,31 Cent/kWh | 29,67 Cent/kWh | ||
1.3 | Monatlicher Mess- und Verrechnungspreis | 63,67 € | 53,50 € | ||
1.4 | Blindstromzuschlag | 1,21 Cent/kWh | 1,02 Cent/kWh |
Für Ersatzversorgungskunden ≤100.000 kWh/a gelten die gleichen Konditionen wie für unseren Tarif >EnerPlus Strom.
Ersatzversorgungskunden ≤10.000 kWh/a gelten die gleichen Konditionen wie für unseren Tarif >EnerBest Gas Gewerbe.
Ersatzversorgung (Preise gültig ab 01.01.2021) | brutto | netto | |||
1.1 | Grundpreis | 224,81 € | 188,92 € | ||
1.2 | Arbeitspreis | 8,73 Cent/kWh | 7,34 Cent/kWh |
| brutto | netto | |
1.1 | Arbeitspreis | 8,73 Cent/kWh | 7,34 Cent/kWh |
1.2 | Die Kosten für Ablesung, Messung und Messstellenbetrieb werden zusätzlich je nach verbauter Zählergröße berechnet. |
Ersatzbelieferung (Preise gültig ab 01.01.2021) | brutto | netto | |
1.1 | Arbeitspreis | 9,92 Cent/kWh | 8,34 Cent/kWh |
1.2 | Die Kosten für Ablesung, Messung und Messstellenbetrieb werden zusätzlich je nach verbauter Zählergröße berechnet. |
In den angegebenen Strom-Arbeitspreisen ist die Stromsteuer von derzeit 2,05 ct/kWh bereits enthalten. In Ihrer Rechnung wird sie separat ausgewiesen.
In den angegebenen Gas-Arbeitspreisen sind die Energiesteuer von derzeit 0,55 ct/kWh sowie der CO2-Preis in Höhe von derzeit 0,455 Cent/kWh bereits enthalten. In Ihrer Rechnung wird sie separat ausgewiesen. Die Kosten für Ablesung, Messung und Messstellenbetrieb werden zusätzlich je nach verbauter Zählergröße berechnet.
gewerbekunden(at)stadtwerke-bielefeld.de
Festnetz: (05 21) 51-7222
Mo.-Fr. 10.00 - 19.00 Uhr, Sa. 10.00 - 14.00 Uhr