Zuverlässige und kalkulierbare Stromversorgung mit unserem Grundversorgungstarif EnerPlus Strom für Gewerbekunden.
Als unser Kunde profitieren Sie von umfassenden Serviceleistungen:
Unser Gewerbekundenteam berät Sie gern hinsichtlich der für Sie optimalen Tarifwahl und zu Möglichkeiten der Energieeinsparung. Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf!
Wenn Sie einen Jahresverbrauch über 10.000 Kilowattstunden haben, ist unser Gewerbekundenteam ebenfalls Ihr richtiger Ansprechpartner.
Möglichkeit der Kombination von EnerPlus Strom mit unserem Nachtstromtarif EnerPlus Strom Night
Gern finden wir mit Ihnen gemeinsam heraus, ob unser Nachtstromtarif für Sie in Frage kommt. Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf. Wir beraten Sie gern!
EnerPlus Strom | ||
---|---|---|
Jahresverbrauch | bis 10.000 kWh/a | |
EUR | ct/kWh | |
Brutto-Grundpreis pro Jahr | 54,05 | |
dies entspricht einem monatlichen Brutto-Grundpreis von | 4,50 | |
Brutto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 31,74 |
Als Entgelt für den Messstellenbetrieb inkl. Messung werden je Stromzähler/Messsystem und ggf. Verbrauchsstufe folgende Kosten des Netzbetreibers bzw. grundzuständigen Messstellenbetreibers zusätzlich in Rechnung gestellt: | ||
---|---|---|
EUR brutto |
EUR netto |
|
konventionelle Stromzähler | 16,85 | 14,16 |
Tarifschaltungen | 24,23 | 20,36 |
moderne Messeinrichtungen | 20,00 | 16,81 |
intelligente Messsysteme (abhängig vom Durchschnittswert der jeweils letzten drei erfassten Jahresverbrauchswerte): | ||
< 2.000 kWh | 23,00 | 19,33 |
2.000 - 3.000 kWh | 30,00 | 25,21 |
3.000 - 4.000 kWh | 40,00 | 33,61 |
4.000 - 6.000 kWh | 60,00 | 50,42 |
6.000 - 10.000 kWh | 100,00 | 84,03 |
10.000 - 20.000 kWh | 130,00 | 109,24 |
20.000 - 50.000 kWh | 170,00 | 142,86 |
50.000 - 100.000 kWh | 200,00 | 168,07 |
Erläuterung zu der Zusammensetzung des EnerPlus Strom-Preises und zu den einfließenden Kostenbelastungen | ||
---|---|---|
Jahresverbrauch | bis 10.000 kWh/a | |
EUR | ct/kWh | |
In Ihrem Endpreis ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. Der EnerPlus Strom-Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt: | ||
Netto-Grundpreis pro Jahr | 45,42 | |
dies entspricht einem monatlichen Netto-Grundpreis von | 3,79 | |
Netto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 26,67 |
In den Netto-Endpreis fließen folgende Kostenbelastungen ein: | ||
---|---|---|
Jahresverbrauch | bis 10.000 kWh/a | |
EUR | ct/kWh | |
Als staatliche Kostenbelastungen* fließen ein: | ||
Stromsteuer | 2,050 | |
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) | 1,990 | |
Umlage nach Erneuerbare-Energien Gesetz (EEG) | 6,500 | |
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-G) | 0,254 | |
Umlage nach § 19 Abs. 2 der Stromnetzentgeltverordnung (Strom NEV) | 0,432 | |
Umlage nach § 17f Abs. 5 des Energiewirtschaftsgesetzes (Offshore-Umlage) | 0,395 | |
Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten | 0,009 | |
Als Entgelte des Netzbetreibers* fließen ein: | ||
Grundpreis pro Jahr | 36,00 | |
dies entspricht einem monatlichen Grundpreis von | 3,00 | |
Arbeitspreis der Netzentgelte pro verbrauchte Kilowattstunde | 5,440 | |
Messstellenbetrieb inkl. Messung (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt) | ||
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen | 36,00 | 17,070 |
Rechnerisch ergibt sich damit ein Grundversorgeranteil für die von den Stadtwerken erbrachten Leistungen (Beschaffung und Vertrieb): | ||
---|---|---|
Jahresverbrauch | bis 10.000 kWh/a | |
EUR | ct/kWh | |
am Netto-Grundpreis pro Jahr | 9,42 | |
am Netto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 9,60 |
Zähler | Verrechnungspreis €/Jahr brutto | Verrechnungspreis €/Jahr netto |
---|---|---|
Dreh-/Wechselstromzähler | 43,34 | 36,42 |
Stromwandlersatz | 46,05 | 38,70 |
EnerPlus Strom Night | ||
---|---|---|
Jahresverbrauch | Mindestverbrauch: 2.000 kWh / Jahr, Tarif gültig zwischen 22.15 und 06.15 Uhr | |
EUR | ct/kWh | |
Brutto-Grundpreis pro Jahr | 0,00 | |
dies entspricht einem monatlichen Brutto-Grundpreis von | 0,00 | |
Brutto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 24,93 |
Als Entgelt für den Messstellenbetrieb inkl. Messung werden je Stromzähler/Messsystem und ggf. Verbrauchsstufe folgende Kosten des Netzbetreibers bzw. grundzuständigen Messstellenbetreibers zusätzlich in Rechnung gestellt: | ||
---|---|---|
EUR brutto |
EUR netto |
|
konventionelle Stromzähler | 16,85 | 14,16 |
Tarifschaltungen | 24,23 | 20,36 |
moderne Messeinrichtungen | 20,00 | 16,81 |
intelligente Messsysteme (abhängig vom Durchschnittswert der jeweils letzten drei erfassten Jahresverbrauchswerte): | ||
< 2.000 kWh | 23,00 | 19,33 |
2.000 - 3.000 kWh | 30,00 | 25,21 |
3.000 - 4.000 kWh | 40,00 | 33,61 |
4.000 - 6.000 kWh | 60,00 | 50,42 |
6.000 - 10.000 kWh | 100,00 | 84,03 |
10.000 - 20.000 kWh | 130,00 | 109,24 |
20.000 - 50.000 kWh | 170,00 | 142,86 |
50.000 - 100.000 kWh | 200,00 | 168,07 |
Erläuterung zu der Zusammensetzung des EnerPlus Strom Night-Preises und zu den einfließenden Kostenbelastungen | ||
---|---|---|
Jahresverbrauch | Mindestverbrauch: 2.000 kWh / Jahr, Tarif gültig zwischen 22.15 und 06.15 Uhr | |
EUR | ct/kWh | |
In Ihrem Endpreis ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. Der EnerPlus Strom Night-Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt: | ||
Netto-Grundpreis pro Jahr | 0,00 | |
dies entspricht einem monatlichen Netto-Grundpreis von | 0,00 | |
Netto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 20,95 |
In den Netto-Endpreis fließen folgende Kostenbelastungen ein: | ||
---|---|---|
Jahresverbrauch | Mindestverbrauch: 2.000 kWh / Jahr, Tarif gültig zwischen 22.15 und 06.15 Uhr | |
EUR | ct/kWh | |
Als staatliche Kostenbelastungen* fließen ein: | ||
Stromsteuer | 2,050 | |
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) | 0,610 | |
Umlage nach Erneuerbare-Energien Gesetz (EEG) | 6,500 | |
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-G) | 0,254 | |
Umlage nach § 19 Abs. 2 der Stromnetzentgeltverordnung (Strom NEV) | 0,432 | |
Umlage nach § 17f Abs. 5 des Energiewirtschaftsgesetzes (Offshore-Umlage) | 0,395 | |
Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten | 0,009 | |
Als Entgelte des Netzbetreibers* fließen ein: | ||
Grundpreis pro Jahr | ||
dies entspricht einem monatlichen Grundpreis von | ||
Arbeitspreis der Netzentgelte pro verbrauchte Kilowattstunde | 5,440 | |
Messstellenbetrieb inkl. Messung (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt) | ||
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen | 0,00 | 15,690 |
Rechnerisch ergibt sich damit ein Grundversorgeranteil für die von den Stadtwerken erbrachten Leistungen (Beschaffung und Vertrieb): | ||
---|---|---|
Jahresverbrauch | Mindestverbrauch: 2.000 kWh / Jahr, Tarif gültig zwischen 22.15 und 06.15 Uhr | |
EUR | ct/kWh | |
am Netto-Grundpreis pro Jahr | 0,00 | |
am Netto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 5,26 |
Jeder, der eine Erneuerbare Energien-Anlage (z. B. eine Solaranlage) betreibt und den damit erzeugten Strom in das Netz einspeist, erhält dafür eine Vergütung. Daraus entstehen zusätzliche Kosten, welche mit den Einnahmen der EEG-Umlage ausgeglichen werden. Die übergeordneten Netzbetreiber erheben die EEG-Umlage, welche durch die Stadtwerke an die Kunden weitergereicht wird.
Durch eine verstärkte Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen soll eine Minderung des CO2-Ausstoßes erreicht werden. Die Kosten für Ausbau und Modernisierung der KWK-Anlagen werden über die KWK-Umlage im Rahmen der Netzentgelte von den Netzbetreibern an die Stromkunden weitergegeben.
Energieintensive Unternehmen können zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit eine Netzentgeltbefreiung bzw. ein individuelles Netzentgelt beantragen, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Dadurch entgehen den Netzbetreibern Erlöse, die sie zur Instandhaltung der Netze benötigen. Dieser Betrag wird in Form der § 19 StromNEV-Umlage zusätzlich von den Endverbrauchern erhoben.
Wenn das Netz instabil ist, d. h. die Erzeugung und der Verbrauch nicht übereinstimmen, könnten große Verbraucher ihren Stromverbrauch entweder gezielt reduzieren oder erhöhen, um das Gleichgewicht im Netz wiederherzustellen. Um einen Anreiz dafür zu schaffen, wird die Bereitschaft, dies zu tun, vergütet. Dadurch entstehen zusätzliche Kosten, die auf die Endverbraucher umgelegt werden.
Offshore-Windparkbetreiber, welche aus diversen Gründen von den übergeordneten Netzbetreibern nicht rechtzeitig an das Stromnetz angeschlossen werden, erhalten hierfür Entschädigungszahlungen (z. B. für entgangene Gewinne). Die dadurch entstehenden Kosten werden von den Letzverbrauchern erhoben.
Die Stromsteuer ist eine Steuer auf die Nutzung elektrischer Energie. Sie heißt auch Ökosteuer.
Die Umsatzsteuer ist eine Steuer, die den Austausch von Leistungen (= Umsatz) besteuert. Aktuell beträgt der Umsatzsteuersatz 19 %. Der ermäßigte Satz beträgt 7 % (u. a. für Trinkwasser).
Die Kommunen erheben ein Entgelt dafür, dass die Netzbetreiber die öffentlichen Straßen und Grundstücke für ihr Strom- und Gasnetz nutzen. Dieses Entgelt ist die Konzessionsabgabe. Ihre Höhe ist abhängig von der Einwohnerzahl der jeweiligen Kommune.
Das Entgelt für Netznutzung beinhaltet die Kosten für den Aufbau und die Instandhaltung des Stromverteilnetzes. Dieses Entgelt zahlen die Stromkunden für die Nutzung des Stromnetzes an den Netzbetreiber. Die Höhe der Netznutzungsentgelte wird von der Bundesnetzagentur geprüft und genehmigt.
Der Strompreis setzt sich zusammen aus den Kosten für
Der Gaspreis setzt sich zusammen aus den Kosten für
Bitte wenden Sie sich zunächst telefonisch an unser Service-Center. Sie erreichen uns montags bis freitags von 7.30 – 18 Uhr unter (0800) 1 00 71 75. Sie können außerdem online wechseln: Suchen Sie sich dafür einen > Tarif aus und klicken Sie auf „Vorteil sichern“.
Eine Solaranlage (Warmwasserbereitung ohne Heizungsunterstützung) armortisiert sich bei vorsichtiger Betrachtung mit dem Ende der Standzeit. Das heißt, Sie betreiben Umweltschutz und bekommen ihre Investition innerhalb der Lebensdauer wieder.
Bitte nehmen Sie hierzu persönlich > Kontakt mit uns auf.
Durch die Mehreinnahmen des Tarifs EnerBest Strom Green wurden bereits verschiedene Projekte in Bielefeld unterstützt, so z. B. die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Schüco Arena oder die Biogasanlage auf Gut Wilhelmsdorf.